- RearBox
- CarMount für RearBox
- Tetra iX104 SmartCard
Fieldbook: Die technischen Details
Absolute Zuverlässigkeit und uneingeschränkte Mobilität...
Direkt zum Ziel...
| Flash-Präsentation | |
| Konfigurator | |
| Hauptgerät | |
| Zubehör | |
| Datenblatt (PDF) | |
| Fieldbook Webseite | |
| Bildergalerie |
ABMESSUNGEN UND GEWICHT |
||
| Bezeichnung : | Fieldbook |
|
| Gehäuse : | Magnesiumlegierung | |
| Abmessungen : | 225mm x 145mm x 39,8mm | |
| Gewicht : | ca. 1,3 kg inkl. 2x Akku | |
![]() |
||
|
||
| Prozessor : | Intel® Atom™ Z530 (1.6GHz - 512KB L2 cache) | |
| FSB : | 533 MHz | |
| Arbeitsspeicher : | 2GB DDR2 | |
| Festplatten : | 120GB SATA 1.8’’ G Sensor | |
| Festplatten-Option : | 250GB HDD, 32GB oder 64GB SSD, Festplattenheizung für Temperaturen bis -20°C | |
| Grafik : | Intel® GMA 500, max. 512MB shared | |
| Audio : | Intel® high Definition audio, Integrierter wasserdichter 1,5W Lautsprecher, Mic. Array | |
| LED-Statusleuchten: | Power, Batteriestatus, HDD Status, Drahtlosverbindungen | |
| Sicherheit : | Kensington Lock, Administrator und Boot Passwort | |
| TPM Trusted Platform Module V1.2 | ||
| Betriebssystem : | Microsoft® Windows® XP Professional Tablet PC Edition bereits in der Basisversion enthalten | |
| Besonderheiten : | Abgedichtete Ports und Stecker, Sonnenlichtlesbares Display bereits Standard | |
| U-Blox GPS Modul - EGNOS und Galileo fähig | ||
| Duales-Akkukonzept | ||
| Integrierte 2 Megapixel Auto-Fokus-Kamera (1600x1200) | ||
![]() |
||
|
||
| 7“ TFT LCD mit resistivem Touchscreen und LED-Hintergrundbeleuchtung, 1024 x 600 Pixel (WSVGA) | ||
| Sonnenlichtlesbar bereits in der Basisversion | ||
| Landscape / Portrait - Modus (automatische Umschaltung dank integriertem Sensor) | ||
| Unterstützt «Stealth mode» (komplette Abschaltung der Hintergrundbeleuchtung) | ||
| Umgebungslichtsensor zur automatischen Anpassung der Hintergrundbeleuchtung | ||
![]() |
||
|
||
| I/O Ports Standard: | 1x Dockingport, 1x DC-In | |
| I/O Port Module : | 2x USB & 1x RJ45 & 2x Audio oder | |
| 1x USB & 1x RJ45 & 1x RS232 | ||
| 2x RS232 & 1x COM oder | ||
| 1x RS232 & 2x USB | ||
| Erweiterungsslot : | 1x Express Card 34 / 54 slot | |
| 1x SD/SDHC Memory Card | ||
| Option: PCMCIA Typ II (ExpressCard entfällt) | ||
| Kommunikation : | WLAN – Intel WiFi Link 5100 (802.11 a/b/g/n) mini-PCIe | |
| BlueTooth 2.1+EDR | ||
| LAN (abhängig von I/O Modulen) | ||
| Optionen : | GPS inkl. integrierter Antenne (U-Blox Modul - EGNOS und Galileo fähig) | |
| 3G+ (GPRS,EDGE,UMTS,HSDPA) inkl. integrierter Antenne (Erweiterungsslot entfällt) | ||
![]() |
||
|
||
| Drucksensitves Touchscreen LCD-Display | ||
| Power on/off/suspend, Wireless on/off (WLAN & Blt.) | ||
| Sicherheitstaste: (Ctrl + Alt + Del - bei Windows OS) | ||
| 5 Richtungstasten, Helligkeitsregler, Lautstärkeregler | ||
![]() |
||
|
||
| Akku : | Li-Polymer (7.4V, 2500mAh), 2 x 2-cell pack, HOT-SWAPPABLE | |
| Optional : | Hochleistungs-Akku mit doppelter Kapazität, Li-Polymer (7.4V, 5000mAh) | |
| AC Eingang : | Input: 100V–240V AC, 50Hz/60Hz, Output: 20V DC, 3.25A | |
| Akkulaufzeit : | ca. 5 Stunden Laufzeit mit 2 Standard-Akkus (ca. 10 Std. mit Hochleistungs-Akkus) | |
![]() |
||
|
||
| Fahrzeug- und/oder Bürodockingstation, SSD bis 32GB, Low-Temp-Option | ||
| GPS- und/oder 3G (HSDPA) integriert, Verschiedene Schnittstellen-Zusatzmodule | ||
| Barcode-Lesegerät und/oder RFID-Reader, Magnetkartenlesegerät | ||
![]() |
||
Regulierungen und Umweltspezifikationen können Sie dem Datenblatt entnehmen. Bitte hier klicken |
||
![]() |
||

